性感染症NEWS
性感染症.com
HIV(エイズ)感染者  都道府県別 掲示板
性感染症とは
性感染症の種類
クラミジア感染症
淋病
性器ヘルペス
梅毒
エイズ
B型肝炎
尖形コンジローマ
毛じらみ
膣トリコモナス症
膣ガンジタ炎
コンドーム
BBS
リンク
掲載商品購入について
ブロック名
都道府県名
HIV感染者
今回 報告数
前回 報告数
累積報告数
北海道 北海道 1 1 43
東北 青森県 0 0 11
岩手県 0 0 9
宮城県 1 1 26
秋田県 0 0 8
山形県 0 0 6
福島県 0 0 28
ブロック計 0 1 88
関東・甲信越 茨城県 0 3 360
栃木県 3 0 105
群馬県 5 1 81
埼玉県 0 3 201
千葉県 10 5 368
東京都 62 64 2,022
神奈川県 10 14 444
新潟県 0 0 43
山梨県 1 0 64
長野県 3 1 194
ブロック計 94 91 3,882
北陸 富山県 0 0 13
石川県 0 0 8
福井県 1 0 20
ブロック計 1 0 41
東海 岐阜県 2 0 26
静岡県 0 2 123
愛知県 14 8 215
三重県 2 2 67
ブロック計 18 12 431
近畿 滋賀県 1 1 15
京都府 2 2 54
大阪府 16 21 383
兵庫県 4 2 74
奈良県 0 1 26
和歌山県 1 1 14
ブロック計 24 28 566
中国・四国 鳥取県 0 0 3
島根県 0 0 4
岡山県 0 1 11
広島県 3 1 28
山口県 0 0 8
徳島県 1 0 4
香川県 0 0 9
愛媛県 1 1 23
高知県 0 0 9
ブロック計 5 3 99
九州・沖縄 福岡県 1 1 69
佐賀県 0 0 2
長崎県 1 0 12
熊本県 0 0 14
大分県 0 0 3
宮崎県 0 1 4
鹿児島県 0 0 14
沖縄県 1 1 18
ブロック計 3 3 136
合計 146 139 5,286
Copyright(c)2004 性感染症.com All rights reserved